Импорт и экспорт камер через файл
Начиная с версии 21.4.0.124 в Insentry можно загрузить и выгрузить список камер с настройками в виде файла xslx.
Импортировать и настраивать камеры можно также с помощью API.
Импорт камер в Insentry
Импорт производится в разделе Управление → Импорт/Экспорт → Импорт. Там же можно скачать шаблон для заполнения списка камер.
Для импорта нужен файл *.xlsx c листами Cameras, Profiles и Recordings. Первые строки листов содержат названия столбцов и не парсятся при импорте, поэтому названия колонок могут быть любыми.
Формат листа Cameras
На листе Cameras обязательные для заполнения столбцы:
- Name
- Host
- Login
Если хотя бы один из них не заполнен, вся строка будет считаться комментарием, а не информацией о камере.
Остальные столбцы заполнять необязательно. Пустые столбцы будут интерпретироваться со значениями по умолчанию.
Столбец | Описание | Формат | Значение по умолчанию, если ячейка не заполнена |
---|---|---|---|
Name | Название камеры | Текстовое поле длиной от 1 до 250 символов. Допустимы символы кириллицы, все печатные символы ASCII | Поле обязательно для заполнения |
Host | Адрес камеры | IPv4 адрес или доменное имя камеры, порт — целое число от 1 до 65535, согласно спецификации | Поле обязательно для заполнения |
Login | Логин доступа к камере | От 1 до 50 символов, допустимы все печатные символы ASCII | Поле обязательно для заполнения |
Password | Пароль доступа к камере | От 1 до 50 символов, допустимы все печатные символы ASCII | Null |
Description | Описание камеры | Текстовое поле длиной от 0 до 250 символов. Допустимы символы кириллицы, все печатные символы ASCII | Null |
Vendor | Производитель камеры | Текстовое поле, значение должно содержать название одного из [поддерживаемых вендоров либо значение Other | Onvif ] |
Model | Модель камеры | Текстовое поле, значение должно содержать одну из [поддерживаемых моделей]. Если в списке нет нужной модели, напишите Other model или Other PTZ-model | Общая модель для вендора |
Channel | Канал (для импорта камер с регистратора) | Целое число | Null |
PTZ support | Идентификатор поворотной камеры | 1 — да, 0 — нет | 0 |
Use TCP | Eсли переключатель включен, то для получения потоков используется протокол TCP | 1 — использовать TCP, 0 — использовать UDP | 0 |
RTSP-port | Номер порта для передачи данных по протоколу RTSP 554 | Целое число от 1 до 65535, согласно спецификации | 554 |
HTTP-port | Номер порта для передачи данных по протоколу HTTP | Целое число от 1 до 65535, согласно спецификации | 80 |
Onvif-port | Номер порта для передачи данных по протоколу Onvif | Целое число от 1 до 65535, согласно спецификации | 80 |
Profiles set | Идентификатор набора профилей | Указанный в листе Profiles либо пустой | Null |
Recordings set | Ссылка на идентификатор набора записей в листе Recordings | Указанный в листе Recordings либо пустой | Null |
UUID | Уникальный идентификатор UUID, который записывается в логах работы системы. Может пригодиться при обращении в техподдержку | Согласно спецификации. Если UUID задан и камера с таким UUID уже есть, то её настройки будут обновлены | Будет сгенерирован новый UUID |
ECHDID | Числовой идентификатор камеры в ЕЦХД. Если значение задано, то на камере включается [трансляция в ЕЦХД] | Целое число | Null |
Stream to the cloud | Включение трансляции в облако | 1 — вкл, 0 — выкл | 0 |
Location | Расположение камеры | Текстовая строка | Null |
Location Lat | Координаты камеры — широта | Градусы от -90.0 до 90.0 в виде десятичной дроби. Разделитель — точка | Null |
Location Lon | Координаты камеры — долгота | Градусы от -180.0 до 180.0 в виде десятичной дроби. Разделитель - точка | Null |
direction | Направление объектива камеры в градусах | Значение от 0 до 359, где 0° — на восток, 90° — на север, 180° — на запад, 270° — на юг | Null |
Если на листе Cameras хотя бы у одной камеры заполнен столбец «Набор профилей», то в файле импорта обязательно должны быть описания этих наборов в листе Profiles.
Если на листе Cameras хотя бы у одной камеры заполнен столбец «Recordings set», то в файле импорта обязательно должны быть описания этих наборов в листе Recordings.
Если на листе в Cameras задан UUID камеры и камера с таким идентификатором уже существует в базе. В этом случае:
- Согласно листу Recordings добавляются правила записи по тем профилям камеры, по которым они отсутствуют.
- По тем профилям, для которых уже существуют правила записи и для которых на листе Recordings найдена соответствующая запись, в существующих правилах записи обновляется глубина хранения и режим записи (включена или выключена).
- Удаляются правила записи по тем профилям камеры, для которых отсутствует информация на листе Recordings (только в том случае, если на вкладке Cameras для камеры задан Recording set).
Формат листа Profiles
На листе Profiles обязательные столбцы:
- Profiles set
- Name
- RTSP-url
Если хотя бы один из них не заполнен, строка будет считаться комментарием.
Остальные столбцы заполнять необязательно. Пустые столбцы будут интерпретироваться со значениями по умолчанию.
Столбец | Описание | Формат | Значение по умолчанию, если ячейка не заполнена |
---|---|---|---|
Profiles set | Идентификатор набора профилей | Целое число от 0 до 2 миллиардов | Поле обязательно для заполнения |
Name | Название профиля | Строка, только латинские символы, нижнее подчёркивание и дефис, максимальная длина 64 символа | Поле обязательно для заполнения |
RTSP-url | URL-путь для получения живого видео по протоколу RTSP | URL-путь | Поле обязательно для заполнения |
Screen-url | URL-путь для получения скриншотов с камеры по протоколу HTTP | URL-путь | Null |
Codec | Название кодека | Строка не чувствительная к регистру, поддерживается только кодек H264 | Null |
Width | Ширина потока | Целое число от 64 до 16384 | Null |
Height | Высота потока | Целое число от 64 до 16384 | Null |
FPS | FPS потока | Целое число от 0 до 1000 | Null |
Формат листа Recodrings
На листе Recordings обязательные для заполнения столбцы:
- Recording set
- Depth
- Enabled
- Width и Height либо Profile
Если хотя бы один из них не заполнен, вся строка будет считаться комментарием.
Столбец | Описание | Формат | Значение по умолчанию, если ячейка не заполнена |
---|---|---|---|
Recording set | Идентификатор набора записей | Целое число | Поле обязательно для заполнения |
Depth | Глубина хранения архива в днях | Целое или дробное число | Поле обязательно для заполнения |
Enabled | Статус записи | 1 — запись включена, 0 — выключена | Поле обязательно для заполнения |
Width | Ширина видеопотока (может отсутствовать, если указан Profile) | Целое число от 64 до 16384 | Поле обязательно для заполнения, если не заполнено поле Profile |
Height | Высота видеопотока (может отсутствовать, если указан Profile) | Целое число от 64 до 16384 | Поле обязательно для заполнения, если не заполнено поле Profile |
Profile | Идентификатор профиля видеопотока (может отсутствовать, если заданы значения Widht и Height). Если указан Profile — проверяется его существование у камеры и правило записи создается с этим профилем. Если Profile не указан или у камеры нет такого профиля, а Width и Height не указаны — импорт камеры не производится | Целое число | Поле обязательно для заполнения, если не заполнены Width и Height |
Если Profile не указан или потока с таким профилем на камере нет, то при импорте проверяется наличие правил записи потока по значениям ширины и высоты. Если правило записи для такого потока с таким разрешением уже создано, новое правило при импорте не создаётся.
Экспорт списка камер и настроек
Экспорт производится в разделе Управление → Импорт/Экспорт → Экспорт. При экспорте выгружается файл со списком и настройками камер. Формат файла такой же, как для импорта.